Применяются для культивирования микроорганизмов и культур клеток в питательной среде в условиях стерильности, интенсивного перемешивания, непрерывного продувания стерильным воздухом и постоянной температуры.
| Модель | Тип | Объем рабочий, | Макс. колво контрольных параметров | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Minifors | Бактериальный Культуральный | 1,5 – 3,0 1,5 – 3,0 | 6 | Компактная модель |
| Multifors | Бактериальный Культуральный | 0,5 – 1,0 0,5 – 0,75 | 16 | Для параллельного культивирования до 6 аппаратов одновременно |
| Labfors | Бактериальный Культуральный Фотосинтетический | 1,2 – 10,0 1,2 – 10,0 2,3 | 16 | Универсальный лабораторный |
| Techfors S | Бактерильный Культуральный | 2,4 – 30 2,4 – 30 | 16 | Небольшой пилотный |
| Techfors | Бактерильный Культуральный | 10 – 200 10 – 200 | 16 | Пилотный или для небольших производств |
| Terrafors | Твердофазный | 15 | 16 | Для твердофазной ферментации |
Каждая модель поставляется с пакетами документов IQ и OQ для валидации оборудования по стандарту GLP/ GMP и ПО Iris для данных, архивирования анализов и контроля за работой биореактора.